產(chǎn)品展示
成功案例
最新資訊
- 酒店工程之空調(diào)設(shè)備安裝大全! 10-08
- 全新升級(jí)丨“格力+”手機(jī)APP,智能WiFi連接教程。 10-08
- 5大策略幫你選購家用中央空調(diào)! 10-08
- 130模塊機(jī)格力模塊機(jī)怎么配電源線? 10-08
- 論述辦公室中央空調(diào)優(yōu)勢(shì) 06-30
- 如何選購空調(diào) 空調(diào)選購技巧有哪些 06-30
- 格力中央空調(diào)五點(diǎn)建議關(guān)于變頻與定頻空調(diào)選哪個(gè) 06-30
- 格力C系列風(fēng)管機(jī)線控器顯示“E3”保護(hù)怎么維修? 06-30
- 中央空調(diào)滴水?檢查這4個(gè)地方立馬解決 06-30
- 賓館、酒店的格力多聯(lián)機(jī)為啥要使用“門禁線控器”? 06-30
聯(lián)系我們
電話 : 010-82373457
手機(jī) : 13522711350
QQ :
郵箱 : 13522711350@163.com
網(wǎng)址 : http://yaoulong.cn
地址 : 北京市豐臺(tái)區(qū)成壽寺路城外城甲1號(hào)
當(dāng)前位置: 北京格力空調(diào) > 格力多聯(lián)機(jī)價(jià)格 > 北京格力中央空調(diào)家用多聯(lián)機(jī)star室內(nèi)機(jī)價(jià)格表
- 產(chǎn)品名稱 : 北京格力中央空調(diào)家用多聯(lián)機(jī)star室內(nèi)機(jī)價(jià)格表
- 產(chǎn)品型號(hào) :
- 產(chǎn)品價(jià)格 :
- 發(fā)布時(shí)間 : 2018-01-20
- 產(chǎn)品摘要 :
產(chǎn)品描述
北京格力中央空調(diào)家用多聯(lián)機(jī)star室內(nèi)機(jī)價(jià)格表
| 系列 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 連接管 | 功率(W) | 推薦電源線(mm2) | 外形尺寸(寬*深*高)mm | 出風(fēng)箱尺寸(mm) | 回風(fēng)箱尺寸(mm) |
| 家用 HC系列靜音型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)(純熱泵) 常用機(jī)型 | GMV-NHR22PL/A | 4140 | 9.52/6.35 | 65W | 1.0×3 | 710×450×200 | 585×122 | 679×175 |
| GMV-NHR25PL/A | 4170 | 9.52/6.35 | 65W | 1.0×3 | 710×450×200 | 585×122 | 679×175 | |
| GMV-NHR28PL/A | 4320 | 9.52/6.35 | 65W | 1.0×3 | 710×450×200 | 585×122 | 679×175 | |
| GMV-NHR32PL/A | 4420 | 9.52/6.35 | 65W | 1.0×3 | 710×450×200 | 585×122 | 679×175 | |
| GMV-NHR36PL/A | 4530 | 12.7/6.35 | 65W | 1.0×3 | 710×450×200 | 585×122 | 679×175 | |
| GMV-NHR40PL/A | 4850 | 12.7/6.35 | 80W | 1.0×3 | 1010×450×200 | 885×122 | 979×175 | |
| GMV-NHR45PL/A | 5160 | 12.7/6.35 | 80W | 1.0×3 | 1010×450×200 | 885×122 | 979×175 | |
| GMV-NHR50PL/A | 5690 | 12.7/6.35 | 80W | 1.0×3 | 1010×450×200 | 885×122 | 979×175 | |
| GMV-NHR56PL/A | 6530 | 15.9/9.52 | 80W | 1.0×3 | 1010×450×200 | 885×122 | 979×175 | |
| GMV-NHR63PL/A | 6790 | 15.9/9.52 | 80W | 1.0×3 | 1010×450×200 | 885×122 | 979×175 | |
| GMV-NHR72PL/A | 6890 | 15.9/9.52 | 120W | 1.0×3 | 1310×450×200 | 1185×122 | 1279×175 | |
| 家用 HF系列翼之戀隱形風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) 帶電輔 | GMV-NH22PL/B | 8810 | 9.52/6.35 | 32+1000W | 1.0×3 | 870×330×195 | ||
| GMV-NH25PL/B | 8950 | 9.52/6.35 | 32+1000W | 1.0×3 | 870×330×195 | |||
| GMV-NH28PL/B | 9080 | 9.52/6.35 | 32+1000W | 1.0×3 | 870×330×195 | |||
| GMV-NH32PL/B | 9180 | 9.52/6.35 | 35+1000W | 1.0×3 | 870×330×195 | |||
| GMV-NH36PL/B | 9320 | 12.7/6.35 | 35+1000W | 1.0×3 | 870×330×195 | |||
| 家用 HG系列壁掛式室內(nèi)機(jī) (純熱泵) | GMV-NHR22G/A | 4010 | 9.52/6.35 | 40W | 1.0×3 | 843×180×275 | ||
| GMV-NHR28G/A | 4120 | 9.52/6.35 | 40W | 1.0×3 | 843×180×275 | |||
| GMV-NHR36G/A | 4210 | 12.7/6.35 | 60W | 1.0×3 | 940×200×298 | |||
| GMV-NHR45G/A | 4830 | 12.7/6.35 | 60W | 1.0×3 | 940×200×298 | |||
| GMV-NHR50G/A | 4940 | 12.7/6.35 | 60W | 1.0×3 | 940×200×298 | |||
| GMV-NHR56G/A | 5270 | 15.9/9.52 | 70W | 1.0×3 | 1008×221×319 | |||
| GMV-NHR63G/A | 6650 | 15.9/9.52 | 70W | 1.0×3 | 1008×221×319 | |||
| GMV-NHR71G/A | 6920 | 15.9/9.52 | 70W | 1.0×3 | 1008×221×319 | |||
| 家用 HDTD系列單面天井式室內(nèi)機(jī) (純熱泵) | GMV-NHDR28TD/A | 9100 | 9.52/6.35 | 30W | 1.0×3 | 主體:987×385×178,面板:1200×460×55 | ||
| GMV-NHDR36TD/A | 9440 | 12.7/6.35 | 30W | 1.0×3 | ||||
| GMV-NHDR45TD/A | 9680 | 12.7/6.35 | 45W | 1.0×3 | ||||
| GMV-NHDR50TD/A | 10000 | 12.7/6.35 | 45W | 1.0×3 | ||||
以上報(bào)價(jià)均是廠家報(bào)價(jià),更多關(guān)于格力家用中央空調(diào)價(jià)格優(yōu)惠的信息,歡迎至電北京格力空調(diào)專賣店咨詢折扣價(jià)格,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)?。?!熱線電話:13522711350
標(biāo)簽: