格力多聯(lián)機(jī)FREE中央空調(diào)價(jià)格表
編輯 :格力中央空調(diào) 時(shí)間 : 2018-03-27 23:50 瀏覽量 : 295
格力多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)價(jià)格表
格力FREE一拖多直流變頻多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)擁有多種配套方式,僅需一臺(tái)室外機(jī)便可連接多臺(tái)室內(nèi)機(jī),靈活應(yīng)對(duì)各式各樣的房型面積,從30㎡的單身公寓到120㎡的大面積戶型,都能夠在這里找到最合適的選擇。
格力FREE直流變頻多聯(lián)機(jī)價(jià)格表( 多組管 ) 銷(xiāo)售電話:13522711350
備注:
1、以上價(jià)格包含設(shè)計(jì)、運(yùn)輸、安裝、輔材(側(cè)出風(fēng),下出風(fēng)另計(jì)費(fèi)用)。
2、標(biāo)準(zhǔn)鋁合金出、回風(fēng)口面板各一個(gè)(特殊風(fēng)口價(jià)格另算)。
3、空調(diào)安裝加長(zhǎng)銅管、風(fēng)管以實(shí)際使用量為準(zhǔn)。
4、墻體開(kāi)孔50元/個(gè),特殊支架需用戶自費(fèi)。
5、全國(guó)聯(lián)保,6年免費(fèi)保修。房間名稱 | 設(shè)備類(lèi)型 | 空調(diào)型號(hào) | 套餐價(jià)格 |
|
|---|
| 房屋戶型 | 一室一廳(建面30-60㎡)一拖二 |
|---|
| 空調(diào)機(jī)組 | 室外機(jī) | GMV-Pd50W/NaFC | 12800元 |
|
| 客廳(16-20㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F35P/Na3 |
|
| 臥室(12-17㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/Na3 |
|
| 房屋戶型 | 兩室一廳(建面60-80㎡)一拖三 |
|---|
| 空調(diào)機(jī)組 | 室外機(jī) | GMV-Pd80W/NaFC | 16800元 |
|
| 客廳(22-27㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F50P/Na3 |
|
| 臥室(12-17㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/Na3 |
|
| 次臥(10-15㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/Na3 |
|
| 房屋戶型 | 兩室兩廳(建面80-100㎡)一拖四 |
|---|
| 空調(diào)機(jī)組 | 室外機(jī) | GMV-Pd100W/NaFC | 20999元 |
|
| 客廳(18-23㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F50P/Na3 |
|
| 餐廳(12-17㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/Na3 |
|
| 臥室(16-20㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F35P/Na3 |
|
| 次臥(10-15㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/Na3 |
|
| 房屋戶型 | 三室兩廳(建面100-120㎡)一拖五 |
|---|
| 空調(diào)機(jī)組 | 室外機(jī) | GMV-Pd120W/NaFC | 25380元 |
|
| 客廳(24-32㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F65P/NaE |
|
| 餐廳(12-17㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F35P/NaE |
|
| 臥室(18-23㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F35P/NaE |
|
| 次臥(12-17㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/NaE |
|
| 書(shū)房(12-17㎡) | 室內(nèi)機(jī) | GMV-F25P/NaE |
|
格力風(fēng)管機(jī)空調(diào)價(jià)格表(家用)
| 空調(diào)系列 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷量(瓦) | 適用面積(M2) | 套餐價(jià)格(元/套) | 加長(zhǎng)銅管(元/米) |
|---|
| 格力C系列風(fēng)管機(jī) | FGR2.3/C(小1P) | 2300 | 10㎡以下 | 3940 | 100 |
|---|
| FGR2.6/C(大1P) | 2600 | 12-16 | 4120 | 100 |
| FGR3.5/C(1.5P) | 3500 | 15-21 | 4420 | 100 |
| FGR5.0/C(大2P) | 5000 | 20-27 | 5220 | 110 |
| FGR6.5/C(小3P) | 6500 | 26-34 | 6530 | 120 |
| FGR7.5/C(大3P) | 7500 | 32-40 | 7280 | 120 |
| 格力變頻風(fēng)管機(jī) | FGR2.6/C(大1P) | 2600 | 12-16 | 5120 | 100 |
|---|
| FGR3.5/C(1.5P) | 3500 | 15-21 | 5390 | 100 |
| FGR5.0/C(大2P) | 5000 | 20-27 | 6140 | 100 |
| FGR7.2/C(大3P) | 7200 | 32-40 | 8790 | 120 |
| 格力廚房空調(diào) | FGR2.6/CF(大1P) | 2600 | 10-14 | 4820 | 100 |
|---|
| FGR3.5/CF(1.5P) | 3500 | 12-16 | 5030 | 100 |
格力風(fēng)管機(jī)空調(diào)價(jià)格表(商用)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷量(瓦) | 適用面積(M2) | 套餐價(jià)格(元/套) | 加長(zhǎng)銅管(元/米) |
|---|
| 格力D系列風(fēng)管機(jī) | FGR2.6/D(大1P) | 2600 | 12-16 | 4400 | 100 |
|---|
| FGR3.5/D(1.5P) | 3500 | 15-21 | 4850 | 110 |
| FGR5/D(大2P) | 5000 | 20-27 | 5500 | 110 |
| FGR6.5/D(小3P) | 6500 | 26-34 | 6500 | 130 |
| FGR7.5/D(大3p) | 7500 | 33-40 | 7300 | 130 |
| FGR12/D(5P) | 12000 | 50-80 | 9200 | 180 |
| FGR14/D(6P) | 14000 | 60-95 | 10560 | 180 |
北京格力空調(diào):此文章版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本公眾號(hào)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本公司只提供參考并不構(gòu)成任何其它應(yīng)用建議。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本公司聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容!
標(biāo)簽: